Haus | Etagen | Zimmer | Nutzfläche | Grundfläche | Balkon | Garten | Terrasse | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 133 m² | 36,73 m² | 28,01 m² | 36,73 m² | 28,01 m² | 598.000 € | verfügbar |
2 | 3 | 5 | 135,1 m² | 25,37 m² | 28,13 m² | 25,37 m² | 28,13 m² | 648.000 € | verfügbar |
3 | 3 | 4 | 95,78 m² | 46 m² | 15,32 m² | 46 m² | 15,32 m² | 398.000 € | verkauft |
4 | 3 | 4 | 95,78 m² | 63,68 m² | 15,32 m² | 63,68 m² | 15,32 m² | 449.000 € | verkauft |
Haus | Etagen | Zimmer | Nutzfläche | Grundfläche | Balkon | Garten | Terrasse | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 |
5 |
133 m² |
36,73 m² |
28,01 m² |
36,73 m² |
28,01 m² |
598.000 € |
verfügbar |
2 |
3 |
5 |
135,1 m² |
25,37 m² |
28,13 m² |
25,37 m² |
28,13 m² |
648.000 € |
verfügbar |
3 |
3 |
4 |
95,78 m² |
46 m² |
15,32 m² |
46 m² |
15,32 m² |
398.000 € |
verkauft |
4 |
3 |
4 |
95,78 m² |
63,68 m² |
15,32 m² |
63,68 m² |
15,32 m² |
448.000 € |
verfügbar |